Эффективная температура -10.3°C


Прогноз погоды:

Foreca
SUN-Online

Статистика измерений

Статистика

Вид для планшета/телефона

Мобильная версия

Max/Min за весь период

Температура 34.8°C 2017.07.06 16:25
-32.3°C 2023.01.24 08:30
Давление 775.7 mmHg 2024.01.20 19:15
725 mmHg 2014.12.02 05:20
Ветер 30.1 m/s 2019.05.22 08:35
0 m/s 2014.04.26 15:05

6 часов назад

Температура: -18.3°C (↓ 8) 
Давление: 760.2mmHg (↑ 1.9) 
Влажность: 81.3 % (↑ 11.8) 
Ветер: 0 m/s (↓ 0) 

Max/Min  за 6 часов

Температура -10.9°C 2025.01.18 13:10
-18.3°C 2025.01.18 07:30
Давление 760.2 mmHg 2025.01.18 07:30
758.4 mmHg 2025.01.18 13:10
Ветер 0 m/s 2025.01.18 07:30
0 m/s 2025.01.18 07:30

Сутки Неделя Месяц Год

API       Статьи       NM