Эффективная температура +37.1°C

чрезвычайный дискомфорт (сильная духота)

Прогноз погоды:

Foreca
SUN-Online

Статистика измерений

Статистика

Вид для планшета/телефона

Мобильная версия

Max/Min за весь период

Температура 34.8°C 2017.07.06 16:25
-32.3°C 2023.01.24 08:30
Давление 775.7 mmHg 2024.01.20 19:15
725 mmHg 2014.12.02 05:20
Ветер 30.1 m/s 2019.05.22 08:35
0 m/s 2014.04.26 15:05

6 часов назад

Температура: 24.3°C (↓ 4.5) 
Давление: 741.6mmHg (↑ 2.2) 
Влажность: 99.9 % (↓ 0) 
Ветер: 6.6 m/s (↓ 1.3) 

Max/Min  за 6 часов

Температура 29.3°C 2025.07.03 12:05
24.3°C 2025.07.03 06:35
Давление 741.7 mmHg 2025.07.03 07:05
739.4 mmHg 2025.07.03 12:30
Ветер 12.5 m/s 2025.07.03 10:45
3.5 m/s 2025.07.03 07:45

Сутки Неделя Месяц Год

API       Статьи       NM