Эффективная температура +27.6°C

чрезвычайный дискомфорт (сильная духота)

Прогноз погоды:

Foreca
SUN-Online

Статистика измерений

Статистика

Вид для планшета/телефона

Мобильная версия

Max/Min за весь период

Температура 34.8°C 2017.07.06 16:25
-32.3°C 2023.01.24 08:30
Давление 775.7 mmHg 2024.01.20 19:15
725 mmHg 2014.12.02 05:20
Ветер 25 m/s 2025.06.26 20:20
0 m/s 2014.04.26 15:05

6 часов назад

Температура: 25.3°C (↑ 2.5) 
Давление: 744.2mmHg (↑ 0.2) 
Влажность: 100 % (↑ 3) 
Ветер: 3.6 m/s (↓ 0.4) 

Max/Min  за 6 часов

Температура 25.4°C 2026.07.13 03:50
22.6°C 2026.07.13 07:30
Давление 744.2 mmHg 2026.07.13 03:30
743.9 mmHg 2026.07.13 04:10
Ветер 7 m/s 2026.07.13 07:00
1.2 m/s 2026.07.13 05:00

Сутки Неделя Месяц Год

API       Статьи       NM