Эффективная температура +31.1°C

чрезвычайный дискомфорт (сильная духота)

Прогноз погоды:

Foreca
SUN-Online

Статистика измерений

Статистика

Вид для планшета/телефона

Мобильная версия

Max/Min за весь период

Температура 34.8°C 2017.07.06 16:25
-32.3°C 2023.01.24 08:30
Давление 775.7 mmHg 2024.01.20 19:15
725 mmHg 2014.12.02 05:20
Ветер 30.1 m/s 2019.05.22 08:35
0 m/s 2014.04.26 15:05

6 часов назад

Температура: 24.3°C (↓ 0.7) 
Давление: 733.1mmHg (↓ 2.1) 
Влажность: 99.9 % (↓ 0) 
Ветер: 7.6 m/s (↓ 7) 

Max/Min  за 6 часов

Температура 24.9°C 2025.07.06 11:25
21.7°C 2025.07.06 07:40
Давление 735.1 mmHg 2025.07.06 11:20
732.9 mmHg 2025.07.06 06:40
Ветер 16.3 m/s 2025.07.06 09:10
7.4 m/s 2025.07.06 08:05

Сутки Неделя Месяц Год

API       Статьи       NM