Эффективная температура +30.9°C

чрезвычайный дискомфорт (сильная духота)

Прогноз погоды:

Foreca
SUN-Online

Статистика измерений

Статистика

Вид для планшета/телефона

Мобильная версия

Max/Min за весь период

Температура 34.8°C 2017.07.06 16:25
-32.3°C 2023.01.24 08:30
Давление 775.7 mmHg 2024.01.20 19:15
725 mmHg 2014.12.02 05:20
Ветер 30.1 m/s 2019.05.22 08:35
0 m/s 2014.04.26 15:05

6 часов назад

Температура: 25.4°C (↑ 0.5) 
Давление: 753.5mmHg (↑ 2.1) 
Влажность: 88.8 % (↓ 11.1) 
Ветер: 2.8 m/s (↓ 1.4) 

Max/Min  за 6 часов

Температура 28°C 2024.07.27 14:20
24.8°C 2024.07.27 13:05
Давление 753.5 mmHg 2024.07.27 10:40
751.4 mmHg 2024.07.27 16:35
Ветер 5.3 m/s 2024.07.27 14:45
0.9 m/s 2024.07.27 11:25

Сутки Неделя Месяц Год

API       Статьи       NM