Эффективная температура +29.7°C

чрезвычайный дискомфорт (сильная духота)

Прогноз погоды:

Foreca
SUN-Online

Статистика измерений

Статистика

Вид для планшета/телефона

Мобильная версия

Max/Min за весь период

Температура 34.8°C 2017.07.06 16:25
-32.3°C 2023.01.24 08:30
Давление 775.7 mmHg 2024.01.20 19:15
725 mmHg 2014.12.02 05:20
Ветер 25 m/s 2025.06.26 20:20
0 m/s 2014.04.26 15:05

6 часов назад

Температура: 28.7°C (↑ 2.9) 
Давление: 746.1mmHg (↓ 1) 
Влажность: 59 % (↓ 13) 
Ветер: 7.8 m/s (↑ 4.7) 

Max/Min  за 6 часов

Температура 29.7°C 2026.08.01 16:55
25.7°C 2026.08.01 21:00
Давление 747.1 mmHg 2026.08.01 21:00
746.1 mmHg 2026.08.01 15:10
Ветер 10.8 m/s 2026.08.01 15:40
3 m/s 2026.08.01 20:40

Сутки Неделя Месяц Год

API       Статьи       NM